RUTAS DE SERVICIO
SERVICIO DESDE PUERTO VALLARTA A:

- JARRETADERAS Cada 30 Min.
- NUEVO VALLARTA Cada 10 Min.
- VALLE DORADO Cada 20 Min.
- SAN JUAN DE ABAJO Cada 10 Min.
- VALLE DE BANDERAS Cada 10 min.
- EL COLOMO Cada Hora
- PUNTA DE MITA Cada 5 Min.
- HIGUERA BLANCA Cada 40 Mn.
Y PUNTOS INTERMEDIOS COMO:
- MEZCALES
- TONDOROQUE
- FALMINGOS
- BUCERIAS
- CRUZ DE HUANACAXTLE
- LA MANZANILLA
- DESTILADERAS
- RANCHO BANDERAS
- PALADIUM
- SAN CLEMENTE DE LIMA
- SAN VICENTE
- EL PORVENIR
- LA PRIMAVERA
- SAN JOSE DEL VALLE
- FRACCIONAMIENTO SAN JOSE
- TAPACHULA
- SANTA FE
Horarios de primera y ultima corrida diaria
| Sale de Vallarta | Llega San Juan | |
| Primero | 06:20 | 07:20 |
| Ultimo | 11.45 | 12:45 |
| Sale de Vallarta | Llega Valle de B | |
| Primero | 6.25 | 07:25 |
| Ultimo | 12:00 | 01:00 |
| Sale de Vallarta | Llega Nvo. Vallarta | |
| Primero | 06:00 | 06:40 |
| Ultimo | 10:00 | 10:40 |
| Sale de Vallarta | Llega P. Mita | |
| Primero | 06:00 | 07:20 |
| Ultimo | 09:30 | 10:50 |
| Sale de Vallarta | Llega Jarretaderas | |
| Primero | 06:00 | 06:40 |
| Ultimo | 09:30 | 10:15 |
| Sale de Vallarta | Llega V. Dorado | |
| Primero | 06:00 | 06:40 |
| Ultimo | 09:30 | 10:15 |
| Sale de San Juan | Llega a Vallarta | |
| Primero | 05:00 | 06:00 |
| Ultimo | 10:00 | 10:45 |
| Sale de Valle de B | Llega a Vallarta | |
| Primero | 05:05 | 06:05 |
| Ultimo | 10:10 | 11:10 |
| Sale de Nvo. Vallarta | Llega a Vallarta | |
| Primero | 06:40 | 07:15 |
| Ultimo | 11:15 | 12:00 |
| Sale de P. Mita | Llega a Vallarta | |
| Primero | 06:00 | 07:20 |
| Ultimo | 09:00 | 10:20 |
| Sale de Jarretaderas | Llega a Vallarta | |
| Primero | 06:40 | 07:20 |
| Ultimo | 08:00 | 08:40 |
| Sale de V. Dorado | Llega a Vallarta | |
| Primero | 06:40 | 07:20 |
| Ultimo | 09:00 | 09:40 |
